Finnish Target Codes
Jump to navigation
Jump to search
Finish Target Codes
Country Code for Finland was SF
Ziel Nr 10 - Airfields
| Ziel Nr 10 | Airfield Name | Comment |
| 1 | Oulu | T321 R261 OKL 1607 |
| 2 | Vaala | T321 R261 OKL 1607 |
| 3 | Kajaani | T321 R261 OKL 1607 |
| 4 | Ylivieska | T321 R261 OKL 1607 |
| 5 | Laajalahti | T321 R261 OKL 1607 |
| 6 | Lestijärvi | T321 R261 OKL 1607 |
| 7 | Nerkoo | T321 R261 OKL 1607 |
| 8 | Rautavaara | T321 R261 OKL 1607 |
| 9 | Vaasa | T321 R261 OKL 1607 |
| 10 | Kauhava | T321 R261 OKL 1607 |
| 11 | Minkijärvi | T321 R261 OKL 1607 |
| 12 | Rissala | T321 R261 OKL 1607 |
| 13 | Suonenjoki | T321 R261 OKL 1607 |
| 14 | Onttola | T321 R261 OKL 1607 |
| 15 | Noljakka | T321 R261 OKL 1607 |
| 16 | Rantasalmi | T321 R261 OKL 1607 |
| 17 | Joroinen | T321 R261 OKL 1607 |
| 18 | Naarajärvi | T321 R261 OKL 1607 |
| 19 | Luonetjärvi | T321 R261 OKL 1607 |
| 20 | Kauhajoki | T321 R261 OKL 1607 |
| 21 | Karvia | T321 R261 OKL 1607 |
| 22 | Jämijärvi | T321 R261 OKL 1607 |
| 23 | Pori | T321 R261 OKL 1607 |
| 24 | Tampere | T321 R261 OKL 1607 |
| 25 | Siikakangas | T321 R261 OKL 1607 |
| 26 | Kuorevesi | T321 R261 OKL 1607 |
| 27 | Mikkeli | T321 R261 OKL 1607 |
| 28 | Puumala | T321 R261 OKL 1607 |
| 29 | Jlmee-Laikko | T321 R261 OKL 1607 |
| 30 | Jmmola | T321 R261 OKL 1607 |
| 31 | Taipalsaari | T321 R261 OKL 1607 |
| 32 | Lappeenranta | T321 R261 OKL 1607 |
| 33 | Savitaipale | T321 R261 OKL 1607 |
| 34 | Selänpää | T321 R261 OKL 1607 |
| 35 | Utti | T321 R261 OKL 1607 |
| 36 | Vesevehmaa | T321 R261 OKL 1607 |
| 37 | Padasjoki | T321 R261 OKL 1607 |
| 38 | Hollola | T321 R261 OKL 1607 |
| 39 | Parola | T321 R261 OKL 1607 |
| 40 | Piikajärvi | T321 R261 OKL 1607 |
| 41 | Oripää | T321 R261 OKL 1607 |
| 42 | Turku | T321 R261 OKL 1607 |
| 43 | Maarianhamina | T321 R261 OKL 1607 |
| 44 | Räyskälä | T321 R261 OKL 1607 |
| 45 | Kiikala | T321 R261 OKL 1607 |
| 46 | Hyvinkää | T321 R261 OKL 1607 |
| 47 | Nummela | T321 R261 OKL 1607 |
| 48 | Hanko | T321 R261 OKL 1607 |
| 49 | Santahamina | T321 R261 OKL 1607 |
| 50 | Helsinki-Malmi | T321 R261 OKL 1607 |
| 51 | Ohräkangas | T321 R261 OKL 1607 |
| 52 | Suur-Merijoki | T321 R261 OKL 1607 |
| 53 | Viipuri | T321 R261 OKL 1607 |
| 54 | Römpötti | T321 R261 OKL 1607 |
| 55 | Raulampi | T321 R261 OKL 1607 |
| 56 | Paakkola | T321 R261 OKL 1607 |
| 57 | Suulajärvi | T321 R261 OKL 1607 |
| 58 | Kaukjärvi | T321 R261 OKL 1607 |
| 59 | Jäppilä | T321 R261 OKL 1607 |
| 60 | Kilpasilta | T321 R261 OKL 1607 |
| 61 | Petajärvi | T321 R261 OKL 1607 |
| 62 | Sakkola | T321 R261 OKL 1607 |
| 63 | Käkisalmi | T321 R261 OKL 1607 |
| 64 | Mensuvaara | T321 R261 OKL 1607 |
| 65 | Värtsilä | T321 R261 OKL 1607 |
| 66 | Suittamo | T321 R261 OKL 1607 |
| 67 | Läskelä | T321 R261 OKL 1607 |
| 68 | Kasinhäntä | T321 R261 OKL 1607 |
| 69 | Uomaa | T321 R261 OKL 1607 |
| 70 | Lunkula | T321 R261 OKL 1607 |
| 71 | Mantsinsaari | T321 R261 OKL 1607 |
| 72 | Vitele | T321 R261 OKL 1607 |
| 73 | Nurmoila | T321 R261 OKL 1607 |
| 74 | Lodeinoja Pole | T321 R261 OKL 1607 |
| 75 | Woronpää | T321 R261 OKL 1607 |
| 76 | Latva | T321 R261 OKL 1607 |
| 77 | Derewjannoje | T321 R261 OKL 1607 |
| 78 | Äänislinna | T321 R261 OKL 1607 |
| 79 | Viitana | T321 R261 OKL 1607 |
| 80 | Suopohja | T321 R261 OKL 1607 |
| 81 | Hirvas | T321 R261 OKL 1607 |
| 82 | Suojärvi | T321 R261 OKL 1607 |
| 83 | Kuutamolahti | T321 R261 OKL 1607 |
| 84 | Karhumäki | T321 R261 OKL 1607 |
| 85 | Poventsa | T321 R261 OKL 1607 |
| 86 | Tikschosero | T321 R261 OKL 1607 |
| 87 | Helylä | T321 R261 OKL 1607 |
| 88 | Humalainen | T321 R261 OKL 1607 |
| 89 | Troitsankontu | T321 R261 OKL 1607 |
| 90 | Tsasovenskaja | T321 R261 OKL 1607 |
| 91 | Petsamo | T321 R261 OKL 1607 |
| 92 | Salmijärvi | T321 R261 OKL 1607 |
| 93 | Sodankylä | T321 R261 OKL 1607 |
| 94 | Vuotso | T321 R261 OKL 1607 |
| 95 | Nautsi | T321 R261 OKL 1607 |
| 96 | Alakurti | T321 R261 OKL 1607 |
| 97 | Kemi | T321 R261 OKL 1607 |
| 98 | Rovaniemi | T321 R261 OKL 1607 |
| 99 | Kemijärvi | T321 R261 OKL 1607 |
| 100 | Pudasjärvi | T321 R261 OKL 1607 |
| 101 | Pontsalenjoki | T321 R261 OKL 1607 |
| 102 | Olkajärvi | T321 R261 OKL 1607 |
| 103 | Pori-Mäntyluoto | T321 R261 OKL 1607 |
| 104 | Kemi II | T321 R261 OKL 1607 |
| 105 | Lonkaa | T321 R261 OKL 1607 |
Notes
Country Code for Finland was SF
Source = T321 R261 OKL 1607 – downloadable from NARA
The Alphabetical listing within T321 R261 OKL 1607 contains latitude and longitude, and the Meldequadrat for each airfield.
Return to Target Codes