Flugbereitschaften
General Background
Generally, the major departments of the Reichluftfahrtministerium and OKL, as well as most higher field and support commands, were authorized a Flugbereitschaft of several up to 20 or more aircraft for use in transporting commanders and senior personnel. However, the correct terminology for these becomes unclear for the smaller commands due to the absence of surviving tables of organization and equipment for them. Some of the smaller commands at various times during the war used Stabsschwarm (staff section) and Stabskette (staff element) to refer to their duty flight while at other times Flugbereitschaft was used. This problem is rendered even more confusing by the fact that the Germans themselves did not always use the correct term. The number of duty flights began to dwindle during the second half of 1943. Some were incorporated into Fliegerverbindungsgeschwader 2 on 1 October 1943 and renamed Verbindungsstaffeln, others were disbanded in 1944 or renamed Verbindungsstaffeln in 1944. It is all but impossible to trace their lineage because they did not receive independent Feldpost numbers. In any event, Flugbereitschaften had virtually disappeared by October 1944, with the command they served left with just one or two Fi 156s, if they were lucky.
Tables of Organization and Representative Strengths
Not all KStN tables (tables of organization and equipment or Kriegsstärkenachweisungen – KStN)
survived the mass destruction of Luftwaffe records during the last year of the war, but what is known of the main ones for duty flight formations follows:[1]
5036 (L)Flugbereitschaft des Angriffsführers England (Duty Flight of Attack Commander England)
5037 (L)Flugbereitschaft Division “Hermann Göring” (Duty Flight of the “Hermann Göring” Division)
5038 (L)Flugbereitschaft des Luftflottenkommandos 2 (Duty Flight of Headquarters Luftflotte 2)
5040 (L)Flugbereitschaft des Deutschen Waffenstillstandkommission (Duty Flight of the German Armistice Commission)
5041 (L)Flugbereitschaft der Luftwaffenkontrollinspektion (Duty Flight of the Luftwaffe Control Inspectorate)
5042 (L)Flugbereitschaft Norwegen (Duty Flight Norway)
5043 (L)Flugbereitschaft beim Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden (Duty Flight with the Armed Forces Commander-in-Chief Netherlands)
5044 (L)Flugbereitschaft des Luftgaukommandos XXV (Duty Flight of Headquarters Luftgau XXV)
5047 (L)Flugbereitschaft eines Lw.-Feldkorps (Duty Flight of a Luftwaffe Field Corps)
5048 (L)Gl.-Flugbereitschaft (Duty Flight of the Director General of Luftwaffe Equipment)
5049 (L)Flugkommando Generalquartiermeister (Flight Detachment of the Quartermaster General)
For details on the following, see the RLM/Ob.d.L. branch or the command to which they belonged:
RLM/Ob.d.L. Departments and Branches
Flugbereitschaft/Duty Flight | Link/Reference |
---|---|
Flugbereitschaft Bevollmächtigter für Lufttorpedowaffe | Bevollmächtigter für die Lufttorpedowaffe |
Flugbereitschaft Chef des Ausbildungswesens (from Fliegerausbildung) 27 Jul 43 renamed Flugber. Gen. der | General der Fliegerausbildung |
Flugbereitschaft Chef des Nachschub d.Lw. | Chef des Nachschubwesens |
Flugbereitschaft General der Aufklärungsflieger (from c. 14 Apr 42) | General der Aufklärungsflieger (L.In. 1) |
Flugbereitschaft General der Jagdflieger | General der Jagdflieger (L.In. 3) |
Flugbereitschaft General der Kampfflieger | General der Kampfflieger (L.In. 2) |
Flugbereitschaft General der Luftwaffe beim Oberbefehlshaber des Heeres (to c. 14 Apr 42) | General der Luftwaffe beim Oberbefehlshaber des Heeres (L.In. 1) |
Flugbereitschaft General der Schlachtflieger | General der Schlachtflieger (L.In. 2, L.In. 3) |
Flugbereitschaft General des Flugbetriebes (from 18 Fliegerbodenorganisation und des Flugbetriebes) Nov 43 renamed Flugber. Gen. der | General der Fliegerbodenorganisation und des Flugbetriebes |
Flugbereitschaft der Generalluftzeugmeister | Generalluftzeugmeister |
Flugbereitschaft des Deutschen Waffenstillstandkommission | No reference in Waffenstillstandskommission |
Flugbereitschaft Lw. Kontroll-Inspektion | No reference in Luftwaffen-Kontrollinspektion |
Flugbereitschaft Ob.d.L. | Chef des Generalstabes der Luftwaffe |
Flugbereitschaft RLM | Reichsminister der Luftfahrt und Oberbefehlshaber der Luftwaffe |
Field and Support Commands
Flugbereitschaft/Duty Flight | Link/Reference |
---|---|
Flugbereitschaft Luftflotte 1 | Luftflotte 1 |
Flugbereitschaft Luftflotte 2 | Luftflotte 2 |
Flugbereitschaft Luftflotte 3 | Luftflotte 3 |
Flugbereitschaft Luftflotte 4 | Luftflotte 4 |
Flugbereitschaft Luftflotte 5 | Luftflotte 5 |
Flugbereitschaft Luftflotte 6 | Luftflotte 6 |
Flugbereitschaft Luftwaffenkommando Don | Luftwaffenkommando Don |
Flugbereitschaft Luftwaffenkommando Ost | Luftwaffenkommando Ost |
Flugbereitschaft Luftwaffenkommando Südost | Luftwaffenkommando Südost |
Flugbereitschaft Komm.Gen.d. deutschen Lw. In Finnland | Kommandierender General der deutschen Luftwaffe in Finnland |
Flugbereitschaft Luftwaffenbefehlshaber Mitte | Luftwaffenbefehlshaber Mitte |
Flugbereitschaft Italuft | General der deutschen Luftwaffe beim Oberkommando der Königlich Italienischen Luftwaffe |
Flugbereitschaft Dt.Lw.Mission Bulgarien | Deutschen Luftwaffenmission Bulgarien |
Flugbereitschaft Dt.Lw.Mission in Rumänien | Deutschen Luftwaffenmission in Rumänien |
Flugbereitschaft I. Fliegerkorps | |
Flugbereitschaft II. Fliegerkorps | Gen.Kdo. Fliegerkorps II |
Flugbereitschaft IV. Fliegerkorps | Gen.Kdo. Fliegerkorps IV |
Flugbereitschaft V. Fliegerkorps | Gen.Kdo. Fliegerkorps V |
Flugbereitschaft VIII. Fliegerkorps | Gen.Kdo. Fliegerkorps VIII |
Flugbereitschaft X. Fliegerkorps | Gen.Kdo. Fliegerkorps X |
Flugbereitschaft XI. Fliegerkorps | Gen.Kdo. Fliegerkorps XI |
Flugbereitschaft XII. Fliegerkorps | Gen.Kdo. Fliegerkorps XII |
Flugbereitschaft XIII. Fliegerkorps | Gen.Kdo. Fliegerkorps XIII |
Flugbereitschaft Gen.Kdo. Fliegerkorps XIV. | Gen.Kdo. Fliegerkorps XIV |
Flugbereitschaft Fliegerkorps Tunis | Gen.Kdo. Fliegerkorps Tunis |
Flugbereitschaft I. Jagdkorps | Gen.Kdo. Jagdkorps I |
Flugbereitschaft 1. Fliegerdivision | 1. Fliegerdivision (3rd) |
Flugbereitschaft 2. Fliegerdivision | 2. Fliegerdivision (2nd) |
Flugbereitschaft 3. Fliegerdivision | No reference in 3. Fliegerdivision (2nd) |
Flugbereitschaft 4. Fliegerdivision | 4. Fliegerdivision (2nd) |
Flugbereitschaft Fliegerführer 2 | |
Flugbereitschaft Fliegerführer 3 | Fliegerführer 3 (Tunisia) |
Flugbereitschaft Fliegerführer 4 | No reference in Fliegerführer 4 (Norway) |
Flugbereitschaft Fliegerführer XI. Fliegerkorps | No reference in Fliegerführer XI. Fliegerkorps |
Flugbereitschaft Fliegerführer Afrika | No reference in Fliegerführer Afrika |
Flugbereitschaft Fliegerführer Atlantik | No reference in Fliegerführer Atlantik |
Flugbereitschaft Angriffsführer England | Angriffsführer |
Flugbereitschaft Fliegerführer Kroatien | No reference in Fliegerführer Kroatien |
Flugbereitschaft Fliegerführer Nord | No reference in Fliegerführer Nord |
Flugbereitschaft Fliegerführer Nord (Ost) | No reference in Fliegerführer Nord (Ost) |
Flugbereitschaft Fliegerführer Nord (West) | No reference in Fliegerführer Nord (West) |
Flugbereitschaft Fliegerführer Ostsee | No reference in Fliegerführer Ostsee (2nd Formation) |
Flugbereitschaft Fliegerführer Sardinien | No reference in Fliegerführer Sardinien |
Flugbereitschaft Jagdfliegerführer 2 | No reference in Jagdfliegerführer 2 (Luftflotte 2) |
Flugbereitschaft Jagdfliegerführer 3 | No reference in Jagdfliegerführer 3 (3. Jagddivision) |
Flugbereitschaft Jagdfliegerführer Berlin-Mitteldeutschland | No reference in Jagdfliegerführer Berlin-Mitteldeutschland |
Flugbereitschaft Jagdfliegerführer Deutsche Bucht | No reference in Jagdfliegerführer 1 (Deutsche Bucht) |
Flugbereitschaft Jagdfliegerführer Holland-Ruhrgebiet | No reference in Jagdfliegerführer Holland-Ruhrgebiet |
Flugbereitschaft Jagdfliegerführer Norwegen | No reference in Jagdfliegerführer Norwegen |
Flugbereitschaft Jagdfliegerführer Rumänien | No reference in Jagdfliegerführer Rumänien |
Flugbereitschaft Transportfliegerführer 2 | No reference in Transportfliegerführer 2 |
Flugbereitschaft Luftgaukdo. I | Luftgaukommando I |
Flugbereitschaft Luftgaukdo. II | Luftgaukommando II (2nd) |
Flugbereitschaft Luftgaukdo. IV | No reference in Luftgaukommando IV (2nd) |
Flugbereitschaft Luftgaukdo. VI | Luftgaukommando VI (2nd) |
Flugbereitschaft Luftgaukdo. VII | Luftgaukommando VII (2nd) |
Flugbereitschaft Luftgaukdo. VIII | Luftgaukommando VIII (2nd) |
Flugbereitschaft Luftgaukdo. XI | Luftgaukommando XI (2nd) |
Flugbereitschaft Luftgaukdo. XII/XIII | Luftgaukommando XII-XIII |
Flugbereitschaft Luftgaukdo. XVII | Luftgaukommando XVII |
Flugbereitschaft Feldluftgaukdo. XXV | No reference in Feldluftgaukommando XXV |
Flugbereitschaft Feldluftgaukdo. XXVI | Feldluftgaukommando XXVI |
Flugbereitschaft Feldluftgaukdo. XXVII | Feldluftgaukommando XXVII |
Flugbereitschaft Feldluftgaukdo. XXVIII | Feldluftgaukommando XXVIII |
Flugbereitschaft Feldluftgaukdo. XXX | Feldluftgaukommando XXX |
Flugbereitschaft Feldluftgaukdo. Belgien-Nordfrankreich | Luftgaukommando Belgien-Nordfrankreich |
Flugbereitschaft Luftgaukdo. Finnland | Luftgaukommando Finnland |
Flugbereitschaft Luftgaukdo. Holland | Luftgaukommando Holland |
Flugbereitschaft Luftgaukdo. Kiew | Luftgaukommando Kiew |
Flugbereitschaft Luftgaukdo. Moskau | Luftgaukommando Moskau |
Flugbereitschaft Feldluftgaukdo. Norwegen | Feldluftgaukommando Norwegen |
Flugbereitschaft Feldluftgaukdo. Westfrankreich | Feldluftgaukommando Westfrankreich |
Flugbereitschaft Luftgaustab z.b.V. 1 | Luftgaustab z.b.V. 1 (2nd) |
Flugbereitschaft Luftgaustab z.b.V. 40 | Luftgaustab z.b.V. 40 |
Flugbereitschaft Luftgaustab z.b.V. Afrika | Luftgaustab z.b.V. Afrika |
Flugbereitschaft Luftgaustab z.b.V. Kreta | Luftgaustab z.b.V. Kreta |
Other Flugbereitschaften known to have existed, but that are not described further in this work due to lack of information:
Flugbereitschaft II. Lw.-Feldkorps (21 Nov 42: Fi 156)
Flugbereitschaft III. Lw.-Feldkorps (26 May 43: type unspecified)
Flugbereitschaft IV. Lw.-Feldkorps (Jul 43 – Mar 44: Caudron C 445)
Flugbereitschaft LXVIII. Armeekorps (20 Nov 43: type unspecified)
Flugbereitschaft beim Befehlshaber Serbien (Jun 41 – Feb 43: 3 to 5 a/c type unspecified)
Flugbereitschaft beim Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden (1 Mar 42: Fw 58)
Flugbereitschaft Berlin-Staaken (28 Aug 40: Ju 52)
Flugbereitschaft des Auswärtiges Amt (see Fliegerstaffel des Führers)
Flugbereitschaft des Befehlshabers Südgriechenland (Nov 42 – Nov 43: type unspecified)
Flugbereitschaft des Reichsführers SS (see Fliegerstaffel des Führers)
Flugbereitschaft des Reichsminister Todt (see Fliegerstaffel des Führers)
Flugbereitschaft des Wehrmachtbefehlshabers Ukraine (22 Apr 44: type unspecified)
Flugbereitschaft Division “Hermann Göring”
Flugbereitschaft Jüterbog/Altes-Lager (Oct 40 – Apr 41: Ju 88)
Flugbereitschaft Kommandant d. Festung Kreta (Nov 43: Ju 52)
Flugbereitschaft Luftzeuggruppe Holland (24 Aug 40: Fi 156 and Ar 66)
Flugbereitschaft Lw.- Division Meindl (30 Jul 42: Fi 156)
Flugbereitschaft Norwegen
Lw.- Gef. Flugbereitschaft Brest (29 Aug 42: Bf 108)
© H.L. deZeng IV, 2004
References
- ↑ Air Ministry A.I.12 Post Hostilities Report Y/29, “G.A.F. Establishment Schedule Numbers” (n.d.), 87 pages.
Return to Kurier-u.Verb.Verbände Unit Histories